※記帳代行で毎月訪問の場合の料金の目安です。
年商(年間売上高) | 月額顧問料(税抜) | 決算料(税抜) |
---|---|---|
1,000万円未満 | 20,000円〜 | 80,000円〜 |
1,000万以上〜3,000万円未満 | 30,000円〜 | 120,000円〜 |
3,000万以上〜5,000万円未満 | 50,000円〜 | 200,000円〜 |
5,000万以上〜7,000万円未満 | 60,000円〜 | 240,000円〜 |
7,000万以上〜1億円未満 | 80,000円〜 | 320,000円〜 |
1億円超 | 100,000円~ | 400,000円~ |
その他、年末調整、消費税申告等は別途見積もりとなります。
年商(年間売上高) | 月額顧問料(税抜) | 決算料(税抜) |
---|---|---|
1,000万円未満 | 15,000円~ | 60,000円~ |
1,000万円以上〜3,000万円未満 | 20,000円~ | 80,000円~ |
3,000万円以上〜5,000万円未満 | 30,000円~ | 120,000円~ |
5,000万円以上〜7,000万円未満 | 35,000円~ | 140,000円~ |
7,000万円以上〜1億円未満 | 40,000円~ | 160,000円~ |
1億円以上 | 45,000円~ | 180,000円~ |
その他、年末調整・消費税申告等は別途お見積りとなります。
※弊事務所は自計化を推進していますが、その際は別途の報酬算定となりますので、お問い合わせください。